根据我校与国(境)外院校合作协议,按照学生访学意愿,经二级学院同意,本着公平 91影视,公开,公正原则,综合考虑学生的课程绩点,外语面试和笔试成绩,外语语言水平证书等,拟选送国际经贸学院何歆仪等31位学生参加2026-2027学年第一学期国(境)外交换生项目,访学时间主要为2026年8月-2027年1月,最终录取结果将由国(境)外访学院校确定,现将学生名单予以公示:。
编号 | 姓 名 | 学 号 | 院 系 | 拟选送国(境)外院校 |
1 | 何*仪 | 255**0123 | 国际经贸学院 | 法国里昂天主教大学商学院 |
2 | 周*晶 | 255**0124 | 国际经贸学院 | 法国里昂天主教大学商学院 |
3 | 杜*蕊 | 231**0122 | 人文艺术学院 | 韩国全北国立大学 |
4 | 刘*琪 | 251**0110 | 法学院 | 韩国全北国立大学 |
5 | 肖*歆 | 251**0220 | 国际经贸学院 | 美国圣马丁大学 |
6 | 王*若琪 | 251**0209 | 计算机与人工智能学院 | 美国圣马丁大学 |
7 | 曹*怡 | 251**0116 | 法学院 | 日本千叶商科大学 |
8 | 程*萱 | 231**0509 | 会计学院 | 日本千叶商科大学 |
9 | 张*远 | 251**0753 | 金融学院 | 英国朴次茅斯大学 |
10 | 周*瑶 | 231**0212 | 金融科技学院 | 英国朴次茅斯大学 |
11 | 李*玥 | 241**0310 | 金融科技学院 | 英国朴次茅斯大学 |
12 | 范*凡 | 241**0119 | 金融学院 | 英国朴次茅斯大学 |
13 | 葛*仪 | 251**0120 | 外国语学院 | 英国朴次茅斯大学 |
14 | 付*桐 | 241**0732 | 金融学院 | 英国巴斯斯巴大学 |
15 | 石*欣 | 251**0509 | 会计学院 | 瑞士西北应用科学与艺术大学 |
16 | 徐*月 | 255**0125 | 国际经贸学院 | 德国沃尔姆斯应用技术大学 |
17 | 施*宜 | 241**0725 | 金融学院 | 匈牙利赛格德大学 经济与商务管理学院 |
18 | 范*含 | 231**0116 | 金融学院 | 法国EDC巴黎商学院 |
19 | 曹*文 | 241**0532 | 财税与公共管理学院 | 比利时鲁汶布鲁塞尔圣路易大学 |
20 | 郑*雅 | 241**0137 | 会计学院 | 荷兰威登堡应用科技大学 |
21 | 贺*婷 | 241**0337 | 会计学院 | 芬兰哈格赫利尔应用科学大学 |
22 | 张*妍 | 231**0102 | 保险学院 | 希腊塞萨尼基亚里士多德大学 |
23 | 苏*懿 | 241**0110 | 会计学院 | 加拿大多伦多都会大学 泰德罗杰斯管理学院 |
24 | 胡*雯 | 231**0416 | 金融学院 | 加拿大劳瑞尔大学 |
25 | 胡*成 | 251**0215 | 财税与公共管理学院 | 加拿大纽芬兰纪念大学 |
26 | 龚*越 | 241**0721 | 会计学院 | 香港岭南大学 |
27 | 董*荣 | 241**0681 | 金融学院 | 香港岭南大学 |
28 | 周*熙 | 241**0182 | 财税与公共管理学院 | 香港岭南大学 |
29 | 项*祯 | 241**0229 | 金融学院 | 香港岭南大学 |
30 | 于*洋 | 241**0222 | 会计学院 | 香港岭南大学 |
31 | 朱*乐 | 241**0144 | 人文艺术学院 | 香港岭南大学 |
公示时间为:2026年4月13日-4月17日,如有疑问请发电邮___UNIFIED_EMAIL_0___或致电021-33938443 91影视看片免费。
国际交流处(港澳台事务办公室)
2026年4月10日