2022年度财政拨款支出决算表发布时间:2023-09-19 14:39:40 来源: 上海立信会计金融学院 | 索 引 号:G02302160800-2023-001 | 文 号: | 公开方式:主动公开 | | 生成日期:2023-09-19 | 公开时限:长期公开 | 公开范围:面向社会 | | 责任部门: 财务处 | 发布机构: 财务处 |
<| 支 出 | | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 五、教育支出 | 37 | 524,621,490.00 | 524,621,490.00 | 0.00 | 0.00 | 638,616,105.00 | 638,616,105.00 | 0.00 | 0.00 | 631,231,471.81 | 631,231,471.81 |
|
| | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67,358,057.00 | 67,358,057.00 | 0.00 | 0.00 | 71,165,471.00 | 71,165,471.00 | 0.00 | 0.00 | 71,165,471.00 | 71,165,471.00 |
|
| | 九、卫生健康支出 | 41 | 28,535,072.00 | 28,535,072.00 | 0.00 | 0.00 | 28,535,072.00 | 28,535,072.00 | 0.00 | 0.00 | 28,529,072.00 | 28,529,072.00 |
|
| | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 十九、住房保障支出 | 51 | 18,975,381.00 | 18,975,381.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975,381.00 | 18,975,381.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975,381.00 | 18,975,381.00 |
|
| | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,512,500.00 | 250,512,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,086,566.47 | 34,086,566.47 |
|
| | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| | 本年支出合计 | 85 | 639,490,000.00 | 639,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,804,529.00 | 1,007,804,529.00 | 0.00 | 0.00 | 783,987,962.28 | 783,987,962.28 |
|
| | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,201,523.14 | 265,201,523.14 |
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 总计 | 90 | 639,490,000.00 | 639,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,804,529.00 | 1,007,804,529.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,189,485.42 | 1,049,189,485.42 |
|
|
|
|