第一学期
星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
■ | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19-20学年第二学期短学段 | 7 | 8 | 9 | 教师节 | 11 | 12 | 13 |
19-20学年第二学期短学段 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第1周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第2周 | 28 | 29 | 30 | 国庆节 中秋节 | 2 | 3 | 4 |
第3周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第4周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第5周 | 19 | 校庆日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第6周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 |
第7周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 校运会 | 7 | 8 |
第8周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第9周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第10周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第11周 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第12周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第13周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第14周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第15周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2021年 元旦 | 2 | 3 |
第16周● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第17周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第18周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
■ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
■ | 8 | 9 | 10 | 11 | 春节 | 13 | 14 |
■ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
■ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第二学期
星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
■ | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第1周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第2周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第3周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第4周 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 | 清明节 |
第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 劳动节 | 2 |
第9周 | 3 | 青年节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第10周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第11周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第12周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第13周 | 31 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第14周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第15周 | 端午节 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第16周● | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第17周 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 | 4 |
第18周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
■ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
■ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
■ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 |
■ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
■ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
■ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
■ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
■ | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 |
上海立信会计金融学院2020—2021学年主要工作安排
一、第一学期
1.2020年9月6日,2017级 91影视看片免费,2018级,2019级本专科学生报到,注册.
2.9月7日-18日为2017级 91无套直看片红桃. 2018级. 2019级本专科学生2019-2020学年第二学期短学段教学时间.
3.9月17日-20日安排2017级 91成人看片. 2018级. 2019级本专科学生2019-2020学年第二学期部分课程考试(未在线考试的课程)以及补缓考试.
4.9月15日2020级新生报到 91影视在线,9月16日-18日新生入学教育.
5.全校在籍学生9月21日正式上课;
6.全校在籍学生第1-16周为秋季长学段(其中第16周为考试周) 91影视大全,第17-18周为秋季短学段.
7.11月6日举行校运会,具体安排见通知 91影视免费.
8.2021年1月23日学生放假;
9.法定节假日放假参照上级有关通知执行。
二、第二学期
1.2021年3月5日-6日全校在籍学生报到 91黄色大片,注册,3月8日正式上课.
2.全校在籍学生第1-16周为春季长学段(其中第16周为考试周),第17-18周为春季短学段 91影片.
3.2020-2021学年第一学期补考安排在3月8日-14日;
4.2021年7月10日学生放假;
5.法定节假日放假参照上级有关通知执行。
三、其他
学校自修教室,图书馆寒暑假期间原则上开放,具体安排由相关部门另行公布,本学年校历安排若遇调整,以当年实际发布为准 91无套直看片红桃。
●代表考试周 ■代表假期